
Einsätze 2013
Januar
| Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
|---|---|---|---|
| 1. | 12.01.2013 13:45 Uhr | Brandeinsatz / Unbekannte Rauchentwicklung aus Wald Dauer: 0,5 Stunden | Schießberg richtung Schirnaidel |
| 2. | 25.01.2013 8:47 Uhr | GW A/S Alarm/ Brand Industriegebäude gemeldet (kleines Feuer) Dauer: 0,5 Stunden | Breitengüßbach |
| 3. | 27.01.2013 15:17 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Dauer: 1,5 Stunden | A73 Buttenheim richtung Bamberg kurz vor Bbg Süd |
Februar
| Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
| 4. | 12.02.2013 13:00 Uhr | Sicherheitswache/ Verkehrsabsicherung Faschingsumzug Dauer: 2 Stunden | Buttenheim |
| 5. | 19.02.2013 22:59 Uhr | Fehlalarm/ BMA Seniorenzentrum Buttenheim Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
| 6. | 20.02.2013 9:38 Uhr | GW A/S Alarm/ Gefahrgut Einsatz, Lkw Brand mit Wasserstoffperoxid beladen Dauer: 1,5 Stunden | A70 Scheßlitz richtung Bamberg |
| 7. | 23.02.2013 13:01 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Verkehrsunfall mit Pkw Dauer: 1 Stunde | Verbindungsstrasse Gunzendorf richtung Dreuschendorf |
März
| Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
April
| Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
| 8. | 13.04.2013 10:00 Uhr | GW A/S Alarm/ Güterzugunfall mit Gefahrgut im Bahnhof Dauer: 2 Stunden | Kersbach (Forchheim) |
| 9. | 16.04.2013 17:35 Uhr | Brandeinsatz/ Kellerbrand nach Defekt an Heizung Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
| 10. | 27.04.2013 16:45 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Schächte an Tankstelle ausgepumpt Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
| 11. | 27.04.2013 18:00 Uhr | Sicherheitswache/ Wallfahrtsabsicherung Dauer: 2 Stunden | Buttenheim- Seigendorf |
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
| Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
| 12. | 07.05.2013 18:00 Uhr | Sicherheitswache/ Wallfahrtsabsicherung Dauer: 2 Stunden | Buttenheim- Ketschendorf |
| 13. | 16.05.2013 15:38 Uhr | Fehlalarm/ BMA Firma Salzbrenner Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
| 14. | 16.05.2013 18:50 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Ölspur auf Ortsumgehung Dauer: 1 Stunde | Stackendorf |
| 15. | 16.05.2013 22:24 Uhr | Fehlalarm/ BMA Firma Salzbrenner Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
| 16. | 17.05.2013 0:26 Uhr | Fehlalarm/ BMA Firma Salzbrenner Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
| 17. | 19.05.2013 18:30 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Hof nach Unwetter Überflutet Dauer: 1,25 Stunden | Buttenheim |
| 18. | 21.05.2013 11:42 Uhr | Brandeinsatz/ Brennender Backofen in Bäckerei Dauer: 1,5 Stunden | Buttenheim |
| 19. | 21.05.2013 18:35 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Kellerschacht ausgepumpt nach Defekten Hebewerk Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
| 20. | 26.05.2013 14:18 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Türöffnung, Person in Wohnung Dauer: 0,25 Stunden | Buttenheim |
| 21. | 26.05.2013 21:35 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Hochwasser Sperr Schilder aufgestellt nach überfluteter Fahrbahn Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim Richtung Dreuschendorf |
| 22. | 27.05.2013 18:15 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Keller Unterwasser nach Unwetter Dauer: 1,5 Stunden | Ketschendorf |
| 23. | 29.05.2013 19:10 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Keller Unterwasser nach Unwetter Dauer: 1 Stunde | Gunzendorf |
| 24. | 31.05.2013 0:55 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Baugrube ausgepumpt nach Unwetter Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
| 25. | 31.05.2013 1:10 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Hochwasser Sperr Schilder aufgestellt nach überfluteter Fahrbahn Dauer: 0,75 Stunden | Buttenheim Richtung Dreuschendorf |
| 26. | 31.05.2013 1:40 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Wassergraben mit Rüsthölzer umgeleitet Dauer: 0,75 Stunden | Buttenheim |
| 27. | 31.05.2013 5:50 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Kanal abgepumpt nach überfluteter Fahrbahn Dauer: 1,5 Stunden | Buttenheim |
| 28. | 31.05.2013 7:20 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Keller Unterwasser nach Unwetter | Buttenheim |
Juni
| Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
| 29. | 11.06.2013 07:30 Uhr | Sicherheitswache/ Verkehrsabsicherung bei Messe Rewe Logistikzentrum Dauer: 3,5 Stunden | Buttenheim |
| 30. | 29.06.2013 04:30 Uhr | Sicherheitswache/ Verkehrsabsicherung Wallfahrt Dauer: 13 Stunden | Buttenheim- Gössweinstein und zurück |
| 31. | 29.06.2013 08:29 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Rettung aus Höhen, Person von Gerüst gestürzt Dauer: 0,75 Stunden | Altendorf |
Juli
| Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
| 32. | 28.07.2013 15:30 Uhr | Brandeinsatz/ PKW Brand gemeldet nach Erkundung nichts gefunden Dauer: 0,5 Stunden | A 73 Buttenheim Richtung Forchheim |
August
| Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
| 33. | 03.08.2013 01:21 Uhr | Brandeinsatz/ Mülleimer Brand Dauer: 0,5 Stunden | Gunzendorf |
| 34. | 03.08.2013 4:12 Uhr | Brandeinsatz/ Brennendes Scheunentor Dauer: 1 Stunde | Gunzendorf |
| 35. | 06.08.2013 19:10 Uhr | Technische Hilfeleistung/ nach Starkregen Straße Überflutet, Kanal abgepumpt Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
| 36. | 09.08.2013 20:15 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Wespennest in Baumstamm an Spielplatz entfernt Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
| 37. | 14.08.2013 15:55 Uhr | Brandeinsatz/ Fritteusen Brand an einem Wohnwagen Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
| 38. | 17.08.2013 13:00 Uhr | Sicherheitswache/ Absicherung Kirchweih Dauer: 2 Stunden | Buttenheim |
| 39. | 17.08.2013 13:34 Uhr | GW A/S Alarm/ Brand Maschinenhalle Dauer: 1,5 Stunden | Burgebrach |
September
| Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
| 40. | 03.09.2013 21:38 Uhr | Brandeinsatz/ Brand Gartenzaun Dauer: 0,5 Stunden | Gunzendorf |
| 41. | 08.09.2013 23:25 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Dauer: 1 Stunde | A 73 Buttenheim Richtung Forchheim Nord |
| 42. | 12.09.2013 09:53 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Suizidversuch mit Kohlenmonoxid Dauer: 0,5 Stunden | B9 Unterstürmig- Eggolsheim |
| 43. | 18.09.2013 13:22 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Hochwasser Sperr Schilder aufgestellt nach überfluteter Fahrbahn Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim Richtung Dreuschendorf |
| 44. | 18.09.2013 13:30 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Kanal nach Hochwasser entlastet Dauer: 4 Stunden | Buttenheim |
| 45. | 18.09.2013 13:30 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Kanal nach Hochwasser entlastet Dauer: 2,5 Stunden | Buttenheim |
| 46. | 24.09.2013 15:36 Uhr | Fehlalarm/ BMA Seniorenzentrum Buttenheim Dauer: 0,5 Stunden | Buttenheim |
| 47. | 28.09.2013 15:30 Uhr | Alarmübung/ Verkehrsunfall mit Bus und Pkw mehrere eingeklemmte Dauer: 2,5 Stunden | Friesen Richtung Hirschaid |
Oktober
| Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
| 48. | 18.10.2013 16:27 Uhr | Technische Hilfeleistung/ Türöffnung 2 Jähriges Kind in Bad eingeschlossen Dauer: 0,25 Stunden | Buttenheim |
November
| Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
| 49. | 11.11.2013 17:15 Uhr | Sicherheitswache/ Verkehrsabsicherung Martinsumzug Dauer: 1 Stunde | Buttenheim |
| 50. | 22.11.2013 21:03 Uhr | GW A/S Alarm/ BMA Seniorenzentrum mit Starker Rauchentwicklung Dauer: 1,25 Stunden | Burgebrach |
| 51. | 23.11.2013 19:01 Uhr | GW A/S Alarm/ Kellerbrand eines Landwirtschaftlichen Anwesens Dauer: 3 Stunden | Mönchsambach |
Dezember
| Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort |
| 52. | 26.12.2013 14:56 Uhr | Brandeinsatz/ Brand Garagenanbau mit Mülltonnen Dauer: 0,75 Stunden | Buttenheim |